Principales parámetros técnicos y diseño
Estructura central:
Configuración de rodamientos: La configuración estándar son dos filas de rodamientos de bolas de contacto angular (ángulo de contacto 40°, configuración DB consecutiva), que proporcionan rigidez óptima del momento de vuelco y rigidez axial.
Sellado y Lubricación: Equipado con sellos de contacto para evitar la entrada de contaminantes externos y mantener la grasa interna. La grasa de alto rendimiento se rellena previamente en fábrica.
Mecanismo de bloqueo: El extremo del eje del husillo de bolas se bloquea de forma segura en el anillo interior del rodamiento mediante una tuerca de bloqueo correspondiente (como la serie RN) y una arandela antiaflojamiento, logrando una transmisión de par sin deslizamiento.
Precisión y compatibilidad: Los rodamientos suelen ser de grado de precisión P5 o superior, lo que garantiza una alta precisión rotacional de la propia unidad de soporte.
Completamente compatible con las dimensiones de mecanizado de extremos de ejes de tornillos de bolas métricos estándar (como hombros e roscas mecanizados de acuerdo con los estándares JIS), lo que permite una instalación estandarizada y sin problemas.
Forma de montaje: normalmente proporciona un montaje de brida cuadrada, con varios orificios para pernos distribuidos uniformemente en la brida para un montaje seguro en la pared lateral o base del equipo.
Aplicaciones
La serie BK es una unidad básica esencial para todos los equipos de alta precisión y alta rigidez que utilizan tornillos de bolas, y se utiliza ampliamente en:
Máquinas Herramientas CNC: Accionar extremos de varios ejes lineales en centros de mecanizado, tornos, fresadoras, etc.
Equipos de automatización de precisión: máquinas de corte por láser, máquinas de moldeo por inyección, robot de séptimo eje, plataformas de posicionamiento de alta precisión.
Equipos semiconductores y de prueba: máquinas de fotolitografía, máquinas de recogida y colocación, máquinas de medición de coordenadas. Cualquier escenario que requiera la conversión precisa del par del servomotor rotatorio en movimiento lineal estable.
El soporte de husillo de bolas de la serie BK de lado fijo es mucho más que una simple "carcasa de cojinete" Es la piedra angular del sistema de accionamiento por husillo de bolas y proporciona una base rígida y un punto de partida preciso para todo el sistema de movimiento. Elegir un soporte de la serie BK de alta calidad sienta la base más sólida para la precisión de posicionamiento, la repetibilidad y la estabilidad operativa a largo plazo de su equipo. Representa un compromiso fundamental con la confiabilidad y el rendimiento.
Parámetros
| Modelo No. | Eje Diámetro d1 | L | L1 | L2 | L3 | B | H | b ±0,02 | h ±0,02 | B1 | H1 | E | P | C1 | C2 | d2 | X | Y | Z | M | T | Cojinete | Peso (kg) |
| BK10 | 10 | 25 | 5 | 29 | 5 | 60 | 39 | 30 | 22 | 34 | 32.5 | 15 | 46 | 13 | 6 | 5.5 | 6.6 | 10.8 | 5 | M3 | 16 | 6000/7000ZZ | 0.36 |
| BK12 | 12 | 25 | 5 | 29 | 5 | 60 | 43 | 30 | 25 | 34 | 32.5 | 18 | 46 | 13 | 6 | 5.5 | 6.6 | 10.8 | 1.5 | M4 | 19 | 6001/7001ZZ | 0.4 |
| BK15 | 15 | 27 | 6 | 32 | 6 | 70 | 48 | 35 | 28 | 40 | 38 | 18 | 54 | 15 | 6 | 5.5 | 6.6 | 11 | 6.5 | M4 | 22 | 6002/7002ZZ | 0.46 |
| BK17 | 17 | 35 | 9 | 44 | 7 | 86 | 64 | 43 | 39 | 50 | 55 | 28 | 68 | 19 | 8 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 | M4 | 24 | 6203/7203ZZ | 1.22 |
| BK20 | 20 | 35 | 8 | 43 | 8 | 88 | 60 | 44 | 34 | 52 | 50 | 22 | 70 | 19 | 8 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 | M4 | 30 | 6004/7004ZZ | 1.22 |
| BK25 | 25 | 42 | 12 | 54 | 9 | 106 | 80 | 53 | 48 | 64 | 70 | 33 | 85 | 22 | 10 | 9 | 11 | 17.5 | 11 | M6 | 35 | 6205/7205ZZ | 2.22 |
| BK30 | 30 | 45 | 14 | 61 | 9 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 33 | 102 | 23 | 11 | 11 | 14 | 20 | 13 | M6 | 40 | 6206/7206ZZ | 3.18 |
| BK35 | 35 | 50 | 14 | 67 | 12 | 140 | 96 | 70 | 52 | 88 | 79 | 35 | 114 | 26 | 12 | 11 | 14 | 20 | 13 | M6 | 50 | 6207/7207ZZ | 4.12 |
| BK40 | 40 | 61 | 18 | 76 | 15 | 160 | 110 | 80 | 60 | 100 | 90 | 37 | 130 | 33 | 14 | 14 | 18 | 26 | 17.5 | M6 | 50 | 6208/7208ZZ | 6.5 |
| BK50 | 50 | 70 | 23 | 93 | 25 | 170 | 130 | 85 | 70 | 106 | 95 | 40 | 138 | 42 | 14 | 14 | 18 | 26 | 18 | M8 | 60 | 6210/7210ZZ | 9.16 |
| BK50-1 | 50 | 65 | 15 | 93 | 18 | 180 | 120 | 90 | 65 | 110 | 100 | - | 150 | 37 | 14 | 14 | 18 | 26 | 18 | M8 | 60 | 6210/7210ZZ | 9.16 |
| BK60 | 60 | 65 | 15 | - | 15 | 190 | 130 | 95 | 70 | 120 | 105 | - | 155 | 33 | - | - | 18 | 26 | 18 | M8 | 70 | 6212/7212ZZ | 12 |
Dibujos
| Modelo No. | Nombre de la pieza | Cantidad |
| 1 | Vivienda | 1 |
| 2 | Cojinete | 1 juego |
| 3 | Tapa de sujeción | 1 |
| 4 | Cuello | 2 |
| 5 | Sello | 1(2) |
| 6 | Tuerca de bloqueo | 1 |
| 7 | Cabezal de enchufe hexagonal Setscrew(Con pieza fija) | 2 |