El "fresado ciclónico" es un proceso de fresado altamente eficiente para mecanizar roscas (incluidas las pistas de rodadura de roscas de husillo de bolas). En pocas palabras, utiliza un cabezal cortador giratorio de alta velocidad para fresar simultáneamente una pieza de trabajo que gira lentamente para formar roscas.
Sus ventajas se derivan principalmente del propio proceso, aportando las siguientes características a los tornillos de bolas:
1. Producción ecológica y de alta eficiencia: su método de corte en seco (o enfriamiento por micropulverización) elimina la necesidad del fluido de corte tradicional, reduciendo significativamente el tratamiento de líquidos residuales, lo que lo convierte en un método de mecanizado altamente eficiente, ecológico y de bajo consumo.
2. Alta eficiencia de mecanizado: Debido al corte intermitente de alta velocidad que involucra múltiples herramientas de corte simultáneamente, su tasa de eliminación de metal es mucho mayor que la del torneado tradicional, aumentando la eficiencia de mecanizado varias veces o incluso más de diez veces, lo que lo hace especialmente adecuado para la producción en masa.
3. Adecuado para piezas de trabajo grandes y endurecidas: especialmente adecuado para mecanizar tornillos de bolas grandes (a menudo superiores a 600 mm de longitud) con una gran relación longitud-diámetro y una rigidez relativamente pobre, así como materiales endurecidos con una dureza de HRC60 o superior, logrando "fresado en lugar de rectificado".
Especificación del tornillo de bola enrollada / rectificada Φ6~32
| Modelo No. | Precisión Grade | Dirección de roscado | Número de ranuras | Código estándar del eje | Tipo de tuerca | Longitud máxima del eje | Peso |
| d | l | Da | R/L | mm | Kg/m |
| 4 | 1 | 0.8 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR0401 | K | 1000 | 0.10 |
| 6 | 1 | 0.8 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR0601 | K | 1000 | 0.22 |
| 8 | 1 | 0.8 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR0801 | K | 1000 | 0.39 |
| 2 | 1.2 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR0802 | K | 0.39 |
| 2.5 | 1.2 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR082.5 | K, BSH | 0.39 |
| 10 | 2 | 1.2 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR1002 | K, BSH | 3000 | 0.61 |
| 4 | 2 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR1004 | K, BSH | 0.61 |
| 12 | 2 | 1.2 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR1202 | K | 3000 | 0.88 |
| 4 | 2.38 | C10, C7, C5 | R/L | 1 | SCR1204 | U, BSH | 0.87 |
| 5 | 2.5 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR1205A | V, U, BSH, H, A, S | 0.87 |
| 14 | 2 | 1.2 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR1402 | K | 1800 | 1.21 |
| 4 | 2.5 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR1404 | BSH | 3000 | 1.2 |
| 16 | 4 | 2.381 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR1604(N) | V, yo, u, BSH | 4000 | 1.57 |
| 5 | 3.175 | C10, C7, C5 | R/L | 1 | SCR1605 | V, NYo, NU, BSH | 1.56 |
| 10 | 3.175 | C10, C7, C5 | R/L | 2 | SCR1610 | V, NYo, NU, BSH | 1.56 |
| 16 | 2.778 | C10, C7, C5 | R | 4 | SCR1616 | Y | 1.55 |
| 32 | 2.778 | C10, C7, C5 | R | 8 | SCR1632 | Y | 1.55 |
| 20 | 4 | 2.381 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR2004(N) | V, Yo, tú | 4000 | 2.45 |
| 5 | 3.175 | C10, C7, C5 | R/L | 1 | SCR2005 | V, NYo, NU, BSH, H, A, S | 2.45 |
| 20 | 3.175 | C10, C7, C5 | R | 4 | SCR2020 | V, Y, H, A, S | 2.42 |
| 40 | 3.175 | C10, C7, C5 | R | 8 | SCR2040 | Y | 2.42 |
| 25 | 4 | 2.381 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR2504(N) | I, U | 6000 | 3.84 |
| 5 | 3.175 | C10, C7, C5 | R/L | 1 | SCR2505 | V, NYo, NU, BSH, H, A, S | 3.83 |
| 10 | 4.762 | C10, C7, C5 | R/L | 1 | SCR2510-A | NI, NU, BSH | 3.81 |
| 25 | 3.969 | C10, C7, C5 | R | 4 | SCR2525 | Y | 3.79 |
| 50 | 3.969 | C10, C7, C5 | R | 8 | SCR2550 | Y | 3.79 |
| 32 | 4 | 2.381 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR3204(N) | V, Yo, tú | 6000 | 6.3 |
| 5 | 3.175 | C10, C7, C5 | R/L | 1 | SCR3205 | V, NI, NU, M, H, A, S | 6.29 |
| 10 | 6.35 | C10, C7, C5 | R/L | 1 | SCR3210 | V, NI, NU | 6.23 |
| 32 | 4.762 | C10, C7, C5 | R | 4 | SCR3232 | Y | 6.22 |
| 64 | 4.762 | C10, C7, C5 | R | 8 | SCR3264 | Y | 6.22 |
Especificaciones estándar Φ40~80
| Modelo No. | Precisión Grade | Hilo Dirección | Número de Surcos | Código estándar del eje | Tipo de tuerca | Longitud máxima del eje | Peso |
| d | I | Da | R:L: | mm | Kg/m |
| 40 | 5 | 3.175 | C10, C7, C5 | R/L | 1 | SCR4005 | V, NI, NU, H, A, S | 6000 | 9.84 |
| 10 | 6.350 | C10, C7, C5 | R/L | 1 | SCR4010 | V, NI, NU | 9.78 |
| 20 | 6.350 | C10, C7, C5 | R | 2 | SCR4020 | V | 9.78 |
| 40 | 6.350 | C10, C7, C5 | R | 4 | SCR4040 | Y | 9.7 |
| 80 | 6.350 | C10, C7, C5 | R | 8 | SCR4080 | Y | 9.7 |
| 50 | 5 | 3.175 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR5005 | V, H, A, S | 6000 | 15.39 |
| 10 | 6.350 | C10, C7, C5 | R/L | 1 | SCR5010 | V, NI, NU | 15.33 |
| 20 | 9.525 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR5020 | V | 15.23 |
| 50 | 7.938 | C10, C7, C5 | R | 4 | SCR5050 | Y | 15.15 |
| 100 | 7.938 | C10, C7, C5 | R | 8 | SCR50100 | Y | 15.15 |
| 63 | 10 | 6.350 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR6310 | V, NI, NU | 7000 | 24.39 |
| 20 | 9.525 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR6320 | V, NU | 24.28 |
| 80 | 10 | 6.350 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR8010 | V, NI, NU | 7000 | 39.28 |
| 20 | 9.525 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR8020 | V, NU | 39.27 |
Especificaciones tipo S/A Φ16~50
| Modelo No. | Precisión Grade | Hilo Dirección | Número de Surcos | Código estándar del eje | Tipo de tuerca | Longitud máxima of Eje | Peso |
| d | I | Da | R:L: | mm | Kg/m |
| 12 | 10 | 2.5 | C10, C7, C5 | R | 2 | SSR1210 | H, A, S | 3000 | 0.87 |
| 15 | 5 | 2.778 | C10, C7, C5 | R | 1 | SSR1605 | H, A, S | 4000 | 1.37 |
| 10 | 2.778 | C10, C7, C5 | R | 2 | SSR1610 | H, A, S | 1.37 |
| 16 | 2.778 | C10, C7, C5 | R | 4 | SSR1616 | H, A, S | 1.37 |
| 20 | 2.778 | C10, C7, C5 | R | 4 | SSR1620 | H, A, S | 1.37 |
| 20 | 10 | 3.175 | C10, C7, C5 | R | 2 | SSR2010 | H, A, S | 4000 | 2.45 |
| 25 | 10 | 3.175 | C10, C7, C5 | R | 2 | SSR2510 | H, A, S | 6000 | 3.83 |
| 25 | 3.175 | C10, C7, C5 | R | 4 | SSR2525 | H, A, S | 3.83 |
| 31 | 10 | 3.969 | C10, C7, C5 | R | 1 | SSR3210 | H, A, S | 6000 | 5.89 |
| 20 | 3.969 | C10, C7, C5 | R | 2 | SSR3220 | H, A, S | 5.89 |
| 32 | 3.969 | C10, C7, C5 | R | 4 | SSR3232 | H, A, S | 5.89 |
| 38 | 10 | 6.35 | C10, C7, C5 | R | 1 | SSR4010 | H, A, S | 6000 | 8.82 |
| 20 | 6.35 | C10, C7, C5 | R | 2 | SSR4020 | H, A, S | 8.82 |
| 40 | 6.35 | C10, C7, C5 | R | 4 | SSR4040 | H, A, S | 8.82 |
| 48 | 10 | 6.35 | C10, C7, C5 | R | 1 | SSR5010 | H, A, S | 6000 | 14.12 |
| 20 | 6.35 | C10, C7, C5 | R | 2 | SSR5020 | H, A, S | 14.12 |
| 50 | 6.35 | C10, C7, C5 | R | 4 | SSR5050 | H, A, S | 14.12 |
Dibujos
Admite selección de combinación de productos