Principales parámetros técnicos y diseño
Estructura a prueba de polvo: normalmente utiliza un sello de tapa de extremo multicapa. La capa más externa es un anillo de sellado tipo raspador que elimina poderosamente las partículas de la superficie del eje; la capa interior es un sello laberíntico que bloquea el polvo fino a través de un camino tortuoso.
Precisión y rendimiento: hereda la precisión estándar C7 de los tornillos de bolas laminados, con alta eficiencia de transmisión (>90%). El diseño a prueba de polvo no tiene ningún impacto negativo en la suavidad y precisión del movimiento.
Rango de especificación: proporciona diámetros de eje comunes de φ12 mm a φ50 mm y varias opciones de cables. Las dimensiones de la brida de la tuerca son compatibles con la serie SFU estándar, lo que facilita las actualizaciones y reemplazos de equipos.
Fácil instalación: El diseño de brida integrado permite una instalación idéntica a las tuercas con brida estándar, sin requerir cambios en el diseño estructural del equipo.
Escenarios de aplicación típicos
La serie SFNU proporciona protección de transmisión confiable para industrias que enfrentan desafíos de contaminación, que incluyen:
Procesamiento de madera y piedra: Equipos de aserrado, tallado y rectificado, manipulación de astillas de madera y polvo de piedra.
Maquinaria Agrícola y de Ingeniería: Equipos móviles para exteriores como sembradoras y esparcidoras de fertilizantes, que brindan protección contra el polvo y la humedad.
Industria Alimentaria y de Envasado: Manipulación de polvos ligeramente corrosivos como el azúcar y el almidón.
Automatización General: Unidades de automatización en fábricas cercanas a procesos de molienda, estampación y otros procesos que generan residuos.
El valor principal del potente tornillo de bola de la serie SFNU a prueba de polvo es "proporcionar una armadura protectora para una transmisión de precisión" No es sólo un componente de transmisión, sino una solución confiable para entornos de trabajo hostiles, que garantiza efectivamente el funcionamiento estable a largo plazo de los equipos en condiciones exigentes, reduciendo fundamentalmente los costos de mantenimiento y los riesgos de inactividad.
Parámetros
| Modelo No. | d | l | Da | Dimensión | Clasificación de carga | Rigidez | Peso |
| D | A | B | L | W | H | X | Q | n | Ca(kgf) | Coa(kgf) | Kgf/μm | Kg |
| SFNU1204-4 | 12 | 4 | 2.381 | 24 | 40 | 10 | 40 | 32 | 30 | 4.5 | M6 | 1x4 | 902 | 1884 | 26 | 0.138 |
| SFNU1605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 45 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1x4 | 1380 | 3052 | 32 | 0.19 |
| SFNU1610-3 | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 57 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1x3 | 1103 | 2401 | 26 | 0.22 |
| SFNU2005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 51 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1x4 | 1551 | 3875 | 39 | 0.316 |
| SFNU2505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 51 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1x4 | 1724 | 4904 | 45 | 0.35 |
| SFNU2510-4 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 12 | 80 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1x4 | 2954 | 7295 | 50 | 0.484 |
| SFNU3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 52 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1x4 | 1922 | 6343 | 54 | 0.588 |
| SFNU3210-4 | 10 | 6.350 | 50 | 80 | 12 | 85 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1x4 | 4805 | 12208 | 61 | 0.832 |
| SFNU4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 55 | 78 | 70 | 9 | M8 | 1x4 | 2110 | 7988 | 63 | 0.97 |
| SFNU4010-4 | 10 | 6.350 | 63 | 93 | 14 | 88 | 78 | 70 | 9 | M8 | 1x4 | 5399 | 15500 | 73 | 1.246 |
| SFNU5010-4 | 50 | 10 | 6.350 | 75 | 110 | 16 | 88 | 93 | 85 | 11 | M8 | 1x4 | 6004 | 19614 | 85 | 1.82 |
| SFNU6310-4 | 63 | 10 | 6.350 | 90 | 125 | 18 | 93 | 108 | 95 | 11 | M8 | 1x4 | 6719 | 25358 | 99 | 2.576 |
| SFNU8010-4 | 80 | 10 | 6.350 | 105 | 145 | 20 | 93 | 125 | 110 | 13.5 | M8 | 1x4 | 7346 | 31953 | 109 | 3.1 |
Dibujos
Admite selección de combinación de productos